×
×
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.

La hora en Pacific Daylight Time, Eastern Daylight Time, Brasil, UTC, Japón, Brisbane y Nueva Zelanda

Please note: Pacific Daylight Time is currently not observed. See Pacific Time.
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
  • Brasil tiene 4 zonas horarias. La zona horaria de la capital Brasilia está siendo utilizada.
  • Nueva Zelanda (Incluir territorios dependientes e islas periféricas) tiene 5 zonas horarias. La zona horaria de la capital Wellington está siendo utilizada.
  • Cuando la hora fue 16:00 del Lunes, Junio 14 en Pacific Daylight Time, fue 19:00 en Eastern Daylight Time, 20:00 en Brasil, 23:00 en UTC, 08:00 del Martes, Junio 15, 2021 en Japón, 09:00 del Martes, Junio 15, 2021 en Brisbane, y 11:00 del Martes, Junio 15, 2021 en Nueva Zelanda.
  • Tiempo restante:
  • Pacific Daylight Time es 3 horas detrás de Eastern Daylight Time, 4 horas detrás de Brasil, 7 horas detrás de UTC, 16 horas detrás de Japón, 17 horas detrás de Brisbane, y 19 horas detrás de Nueva Zelanda.
  • Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento

Diferencia de tiempo para Pacific Daylight Time es:

Eastern Daylight Time+3 horas
Brasil+4 horas
UTC+7 horas
Japón+16 horas
Brisbane+17 horas
Nueva Zelanda+19 horas

Pacific Daylight Time

Eastern Daylight Time (+3h)

Brasil (+4h)

UTC (+7h)

Japón (+16h)

Brisbane (+17h)

Nueva Zelanda (+19h)

Lunes 16:00 Lunes 19:00 Lunes 20:00 Lunes 23:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 11:00
Lunes 17:00 Lunes 20:00 Lunes 21:00 Martes 00:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 12:00
Lunes 18:00 Lunes 21:00 Lunes 22:00 Martes 01:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 13:00
Lunes 19:00 Lunes 22:00 Lunes 23:00 Martes 02:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 14:00
Lunes 20:00 Lunes 23:00 Martes 00:00 Martes 03:00 Martes 12:00 Martes 13:00 Martes 15:00
Lunes 21:00 Martes 00:00 Martes 01:00 Martes 04:00 Martes 13:00 Martes 14:00 Martes 16:00
Lunes 22:00 Martes 01:00 Martes 02:00 Martes 05:00 Martes 14:00 Martes 15:00 Martes 17:00
Lunes 23:00 Martes 02:00 Martes 03:00 Martes 06:00 Martes 15:00 Martes 16:00 Martes 18:00
Martes 00:00 Martes 03:00 Martes 04:00 Martes 07:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 19:00
Martes 01:00 Martes 04:00 Martes 05:00 Martes 08:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 20:00
Martes 02:00 Martes 05:00 Martes 06:00 Martes 09:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 21:00
Martes 03:00 Martes 06:00 Martes 07:00 Martes 10:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Martes 22:00
Martes 04:00 Martes 07:00 Martes 08:00 Martes 11:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Martes 23:00
Martes 05:00 Martes 08:00 Martes 09:00 Martes 12:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Miércoles 00:00
Martes 06:00 Martes 09:00 Martes 10:00 Martes 13:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Miércoles 01:00
Martes 07:00 Martes 10:00 Martes 11:00 Martes 14:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 02:00
Martes 08:00 Martes 11:00 Martes 12:00 Martes 15:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 03:00
Martes 09:00 Martes 12:00 Martes 13:00 Martes 16:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 04:00
Martes 10:00 Martes 13:00 Martes 14:00 Martes 17:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 05:00
Martes 11:00 Martes 14:00 Martes 15:00 Martes 18:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 06:00
Martes 12:00 Martes 15:00 Martes 16:00 Martes 19:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 07:00
Martes 13:00 Martes 16:00 Martes 17:00 Martes 20:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Miércoles 08:00
Martes 14:00 Martes 17:00 Martes 18:00 Martes 21:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Miércoles 09:00
Martes 15:00 Martes 18:00 Martes 19:00 Martes 22:00 Miércoles 07:00 Miércoles 08:00 Miércoles 10:00
Martes 16:00 Martes 19:00 Martes 20:00 Martes 23:00 Miércoles 08:00 Miércoles 09:00 Miércoles 11:00
Martes 17:00 Martes 20:00 Martes 21:00 Miércoles 00:00 Miércoles 09:00 Miércoles 10:00 Miércoles 12:00
Martes 18:00 Martes 21:00 Martes 22:00 Miércoles 01:00 Miércoles 10:00 Miércoles 11:00 Miércoles 13:00
Martes 19:00 Martes 22:00 Martes 23:00 Miércoles 02:00 Miércoles 11:00 Miércoles 12:00 Miércoles 14:00
Martes 20:00 Martes 23:00 Miércoles 00:00 Miércoles 03:00 Miércoles 12:00 Miércoles 13:00 Miércoles 15:00
Martes 21:00 Miércoles 00:00 Miércoles 01:00 Miércoles 04:00 Miércoles 13:00 Miércoles 14:00 Miércoles 16:00
Martes 22:00 Miércoles 01:00 Miércoles 02:00 Miércoles 05:00 Miércoles 14:00 Miércoles 15:00 Miércoles 17:00
Martes 23:00 Miércoles 02:00 Miércoles 03:00 Miércoles 06:00 Miércoles 15:00 Miércoles 16:00 Miércoles 18:00
Miércoles 00:00 Miércoles 03:00 Miércoles 04:00 Miércoles 07:00 Miércoles 16:00 Miércoles 17:00 Miércoles 19:00
Miércoles 01:00 Miércoles 04:00 Miércoles 05:00 Miércoles 08:00 Miércoles 17:00 Miércoles 18:00 Miércoles 20:00
Miércoles 02:00 Miércoles 05:00 Miércoles 06:00 Miércoles 09:00 Miércoles 18:00 Miércoles 19:00 Miércoles 21:00
Miércoles 03:00 Miércoles 06:00 Miércoles 07:00 Miércoles 10:00 Miércoles 19:00 Miércoles 20:00 Miércoles 22:00

Comparar nuevamente

 
 
×
Please note: Eastern Daylight Time is currently not observed. See Eastern Time.
Miércoles, Noviembre 13, 2024, Semana 46